Data Guru
Siti Ma Mony, S.Pd
PPPK
| NIP | : 198608072023212028 |
| TMT | : 01-08-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : PPPK |
Siti Nur Laela Rengur
PPPK
| NIP | : 199209182023212044 |
| TMT | : 01-08-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : PPPK |
Vebriyanti Tatawalat, S.Pd
PPPK
| NIP | : 199107242023212038 |
| TMT | : 01-12-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : PPPK |
Wa Santi Kaimudin, S.Pd
PPPK
| NIP | : 199507092023212036 |
| TMT | : 01-12-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : PPPK |
Yuliani Munte, S.Pd
PPPK
| NIP | : 199507102023212035 |
| TMT | : 01-12-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : PPPK |