Data Guru
Jaenudin, S.Pd.I
ASN
| NIP | : 198101022011011006 |
| TMT | : 01-01-2011 |
| Pangkat / Gol | : Penata Tingkat I / III/d |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : ASN |
Norma, S. PdI
ASN
| NIP | : 197807022003122003 |
| TMT | : 01-12-2003 |
| Pangkat / Gol | : Penata Tingkat I / III/d |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : ASN |
Gadimah Marahina, S.Pd.I
ASN
| NIP | : 197206052007102003 |
| TMT | : 01-10-2007 |
| Pangkat / Gol | : Penata / III/c |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : ASN |
Johra Holle, S.Ag
ASN
| NIP | : 197202122014112003 |
| TMT | : 01-11-2014 |
| Pangkat / Gol | : Penata / III/c |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : ASN |
Elsa Haulussy, S.Pd
ASN
| NIP | : 199108102020122007 |
| TMT | : 01-12-2020 |
| Pangkat / Gol | : Penata Muda Tingkat I / III/b |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : ASN |