Data Guru
ARI PELU, S.Pd
PPPK
| NIP | : 199403202023211012 |
| TMT | : 01-08-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : PPPK |
Boki Rahareng, S.Pd
ASN
| NIP | : 198803232023212055 |
| TMT | : 01-12-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : ASN |
Miranti Sopamena, S.Pd
PPPK
| NIP | : 198503282024212017 |
| TMT | : 01-03-2024 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Mata Pelajaran |
| Status | : PPPK |
MUNIRA POLHAUPESY, S. Pd.I
PPPK
| NIP | : 198405022025212005 |
| TMT | : 01-03-2025 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Mata Pelajaran |
| Status | : PPPK |
Ratna Sari Walalayo, S.Pd.I
PPPK
| NIP | : 199007242023212038 |
| TMT | : 01-08-2023 |
| Pangkat / Gol | : / IX |
| Jabatan | : Guru Kelas |
| Status | : PPPK |