Pegawai / Tenaga Kependidikan
Ramla Lessy, S.Pd PPPK
| NIP | : 198301122025212039 |
| Tempat, Tgl Lahir | : Liang, 1983-01-12 |
| Pangkat / Gol | : Pengatur / IX |
| Pendidikan | : S1 - Ilmu Pendidikan (2015) |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional |
| Status | : PPPK |
Roy Telehala S.sos PPPK
| NIP | : 198505282025211010 |
| Tempat, Tgl Lahir | : Ambon, 1985-05-28 |
| Pangkat / Gol | : Grade / IX |
| Pendidikan | : S1 - Ilmu Adm Negara/ (2010) |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional |
| Status | : PPPK |
Saadiah Pelupessy, S.Sos PPPK
| NIP | : 197702262025212013 |
| Tempat, Tgl Lahir | : Jakarta, 1977-02-26 |
| Pangkat / Gol | : Grade / IX |
| Pendidikan | : S1 - Ilmu Administrasi Niaga (2010) |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional |
| Status | : PPPK |
Wawan Louwrens, S.Sos PPPK
| NIP | : 198009232025211009 |
| Tempat, Tgl Lahir | : Uhe Kabupaten SBB, 1980-09-23 |
| Pangkat / Gol | : Juru / IX |
| Pendidikan | : S1 - Niaga (2013) |
| Jabatan | : Pengadministrasian Perkantoran |
| Status | : PPPK |
Nuraini Renwarin NON ASN
| NIP | : - |
| Tempat, Tgl Lahir | : Masohi, 1995-05-02 |
| Pangkat / Gol | : / |
| Pendidikan | : SMA/SMK - IPS (2012) |
| Jabatan | : Petugas Cleaning Service |
| Status | : NON ASN |